9928390 Kit gruppo termico completo di albero motore, cuscinetti ad alta velocita', guarnizioni e paraolio per scooter motore Piaggio
Il kit comprende:
Cilindro in alluminio con canna cromata Ø 50 mm.
Kit raccordi testata
Gabbia a rulli 12 x 15 x 15
Pistone completo
Albero motore TPR con volani pieni
Doppia testata
Serie guarnizioni e paraolio
Serie di quattro prigionieri
Per i seguenti modelli:
marca | modello | cc | da | a |
---|---|---|---|---|
APRILIA | SR MOTARD | 50 2T | 12 | 14 |
APRILIA | SR R | 50 2T | 04 | 09 |
APRILIA | SR R FACTORY CARBURATORE | 50 2T | 10 | 14 |
APRILIA | SR R FACTORY IE | 50 2T | 10 | 14 |
APRILIA | SR STREET CARBURATORE | 50 2T | 03 | 12 |
DERBI | GP1 | 50 2T | 01 | 02 |
DERBI | GP1 | 50 2T | 03 | 03 |
DERBI | GP1 EU 2 | 50 2T | 05 | 05 |
DERBI | GP1 OPEN EU2 | 50 2T | 06 | 09 |
DERBI | GP1 RACE EU2 | 50 2T | 05 | 07 |
GILERA | DNA | 50 2T | 00 | 02 |
GILERA | DNA | 50 2T | 05 | 07 |
GILERA | DNA GP EXPERIENCE | 50 2T | 03 | 04 |
GILERA | RUNNER | 50 2T | 97 | 00 |
GILERA | RUNNER POGGIALI | 50 2T | 02 | 02 |
GILERA | RUNNER SP | 50 2T | 02 | 04 |
GILERA | RUNNER SP | 50 2T | 05 | 06 |
GILERA | RUNNER SP | 50 2T | 07 | 07 |
GILERA | RUNNER SP | 50 2T | 10 | 12 |
GILERA | RUNNER SP SPECIAL EDITION | 50 2T | 07 | 07 |
GILERA | RUNNER SP ST & SIMONCELLI | 50 2T | 08 | 09 |
PIAGGIO | NRG | 50 2T | 94 | 96 |
PIAGGIO | NRG EXTREME LC | 50 2T | 99 | 00 |
PIAGGIO | NRG MC3 | 50 2T | 01 | 04 |
PIAGGIO | NRG POWER DD | 50 2T | 05 | 05 |
PIAGGIO | NRG POWER DD | 50 2T | 06 | 06 |
PIAGGIO | NRG POWER DD | 50 2T | 07 | 17 |
PIAGGIO | NRG POWER DD SERIE SPECIALE | 50 2T | 07 | 12 |
PIAGGIO | NRG RST MC2 | 50 2T | 96 | 98 |
PIAGGIO | NTT | 50 2T | 95 | 96 |
PIAGGIO | QUARTZ | 50 2T | 92 | 96 |
PIAGGIO | ZIP 2T | 50 2T | 08 | 13 |
PIAGGIO | ZIP LC | 50 2T | 00 | 04 |
PIAGGIO | ZIP SP | 50 2T | 96 | 00 |
PIAGGIO | ZIP SP | 50 2T | 01 | 04 |
PIAGGIO | ZIP SP EURO 2 | 50 2T | 06 | 1 |
Caratteristiche:
CORSA 39,3 mm.
SQUISH 0,95+/-0,10 mm.
ALESAGGIO 50 mm.
CILINDRATA 77 cc.
DIAGRAMMA DI DISTRIBUZIONE: SCARICO 195°-TRAVASI 130°
RAPPORTO DI COMPRESSIONE: GEOMETRICO 14,5:1 - EFFETTIVO 7,8:1
ANTICIPO ACCENSIONE RACCOMANDATO 20°
CANDELA CONSIGLIATA: GRADO TERMICO 10 SCALA NGK CON FILETTO LUNGO (BR10EGV oppure B10EGV)
Per maggiori informazioni e offerte prodotti visitate il nostro sito
https://www.guidomoto.it/product/141294/maxi-kit-o-50-tpr-scooter-motore-piaggio-h2o-top-9928390-
Disponibile da subito per la consegna, può essere ritirato anche in negozio
UB 13/2