Il tuo carrello è vuoto
Pistone maggiorato con testa semi bombata completo di due segmenti e due anelli di fermo.
Caratteristiche:
Pistone Ø 48,4
Segmenti conici AC X 1,563 una cromata
Per i seguenti gruppi termici Top:
924890 | Gruppo termico ø 47 Keeway - CPI | Cilindro in ghisa Minacrom con 6 travasi | Cilindrata 67,97cc - Corsa mm 39,2 - Rapp. Comp. 1:12,5 | Completo di testa |
9931310 | Gruppo termico Black Trophy ø 47 Liquid Cooled per motori Minarelli/Yamaha | Cilindro in ghisa Minacrom con 8 travasi | Cilindrata 68cc – Corsa mm 39,2 – Rapp. Comp.: 1:13 | Completo di testa |
9931340 | Gruppo termico Black Trophy ø 47 Air Cooled per motori Minarelli/Yamaha orizzontale | Cilindro in ghisa Minacrom con 5 travasi | Cilindrata 68cc – Corsa mm 39,2 – Rapp. Comp. 1:12,5 | Completo di testa |
9931370 | Gruppo termico Black Trophy ø 47 Air Cooled per motori Minarelli/Yamaha verticale | Cilindro in ghisa Minacrom con 5 travasi | Cilindrata 68cc – Corsa mm 39,2 – Rapp. Comp. 1:12,5 | Completo di testa |
9934300 | Gruppo Termico Ø 47 Spinotto Ø12 per Scooter Minarelli Orizzontale Aria |
Maggiori applicazioni:
marca | modello | cc | da | a |
---|---|---|---|---|
APRILIA | GULLIVER | 50 2T | 95 | 98 |
APRILIA | RALLY | 50 2T | 95 | 03 |
APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 93 | 97 |
APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 98 | 98 |
APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 99 | 99 |
APRILIA | SCARABEO | 50 2T | 00 | 05 |
APRILIA | SONIC | 50 2T | 98 | 07 |
APRILIA | SR (ORIZZONTALE) | 50 2T | 94 | 96 |
APRILIA | SR WWW | 50 2T | 97 | 01 |
ATALA | CAROSELLO | 50 2T | 99 | 01 |
BENELLI | 491 GT | 50 2T | 98 | 99 |
BENELLI | 491 NAKED | 50 2T | 02 | 02 |
BENELLI | 491 ST | 50 2T | 99 | 01 |
BENELLI | K2 | 50 2T | 98 | 01 |
BENELLI | PEPE | 50 2T | 99 | 01 |
BENELLI | PEPE LX | 50 2T | 03 | 04 |
BETA | ARK | 50 2T | 96 | 08 |
BETA | CHRONO | 50 2T | 95 | 97 |
BETA | CHRONO | 50 2T | 96 | 96 |
BETA | QUADRA | 50 2T | 95 | 95 |
BETA | QUADRA | 50 2T | 99 | 01 |
BETA | TEMPO | 50 2T | 93 | 02 |
BETA | TEMPO | 50 2T | 95 | 95 |
KTM | K50 | 50 2T | 96 | 01 |
MACAL | THUNDER | 50 2T | 95 | 96 |
MALAGUTI | CENTRO SL | 50 2T | 94 | 98 |
MALAGUTI | CIAK | 50 2T | 99 | 01 |
MALAGUTI | CIAK EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 03 |
MALAGUTI | CIAK EURO2 | 50 2T | 01 | 03 |
MALAGUTI | CIAK MASTER EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
MALAGUTI | F10 | 50 2T | 92 | 00 |
MALAGUTI | F10 EURO 2 | 50 2T | 02 | 06 |
MALAGUTI | F10 EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 2T | 94 | 98 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO 2 2,3 | 50 2T | 03 | 04 |
MALAGUTI | F12 RESTYLING EURO 2 | 50 2T | 06 | 06 |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX AIR COOLED | 50 2T | 05 | 06 |
MALAGUTI | YESTERDAY | 50 2T | 97 | 00 |
MBK | EVOLIS | 50 2T | 92 | 95 |
MBK | FIZZ | 50 2T | 94 | 95 |
MBK | FLIPPER | 50 2T | 98 | 04 |
MBK | FLIPPER EURO 2 | 50 2T | 03 | 03 |
MBK | FORTE | 50 2T | 94 | 96 |
MBK | MACH G | 50 2T | 02 | 04 |
MBK | OVETTO | 50 2T | 97 | 04 |
MBK | OVETTO EURO 2 | 50 2T | 02 | 02 |
MOTRON | SYNCRO | 50 2T | 98 | 00 |
MOTRON | THUNDER | 50 2T | 95 | 98 |
RIEJU | FIRST | 50 2T | 95 | 98 |
RIEJU | WINDY | 50 2T | 95 | 98 |
YAMAHA | AXIS | 50 2T | 95 | 96 |
YAMAHA | BREEZE | 50 2T | 94 | 95 |
YAMAHA | JOG | 50 2T | 92 | 01 |
YAMAHA | JOG R | 50 2T | 02 | 02 |
YAMAHA | JOG R EURO2 | 50 2T | 02 | 02 |
YAMAHA | JOG R EURO2 | 50 2T | 06 | 12 |
YAMAHA | JOG R EURO2 | 50 2T | 13 | 15 |
YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 97 | 13 |
YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 02 | 02 |
YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 04 | 06 |
YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 07 | 12 |
YAMAHA | NEO‘S | 50 2T | 12 | 16 |
YAMAHA | NEO‘S EASY | 50 2T | 13 | 13 |
YAMAHA | NEO‘S EURO 2 | 50 2T | 02 | 02 |
YAMAHA | WHY | 50 2T | 98 | 05 |
YAMAHA | WHY EURO 2 | 50 2T | 03 | 05 |
YAMAHA | ZEST | 50 2T | 95 | 92 |
Disponibile da subito per la consegna, può essere ritirato anche in negozio.
UB 26/5/3